Ano | Campeão | Vice-Campeão |
---|---|---|
2019 | São Carlos | Descalvado |
2018 | São João da Boa Vista | Araraquara |
2017 | Santa Cruz das Palmeiras | Brotas |
2016 | Porto Ferreira | Nova Europa |
2015 | Ribeirão Bonito | Santa Rita do Passa Quatro |
2014 | Sta Rita do Passa Quatro | Araraquara |
2013 | São João da Boa Vista | Gavião Peixoto |
2012 | Itirapina | São João da Boa Vista |
2011 | Itirapina | Santa Cruz das Palmeiras |
2010 | Itirapina | Gavião Peixoto |
2009 | Descalvado | Américo Brasiliense |
2008 | Descalvado | Américo Brasiliense |
2007 | Itirapina | Conchal |
2006 | São João da Boa Vista | Águas da Prata |
2005 | Porto Ferreira | São José do Rio Pardo |
2004 | Porto Ferreira | Santa Cruz das Palmeiras |
2003 | São João da Boa Vista | São Sebastião da Grama |
2002 | São João da Boa Vista | Matão |
2001 | São João da Boa Vista | Porto Ferreira |
2000 | São João da Boa Vista | Porto Ferreira |
1999 | Santa Cruz das Palmeiras | Vargem Grande do Sul |
1991 | Porto Ferreira | Vargem Grande do Sul |
1990 | Vargem Grande do Sul |
São Carlos |